1993 - IPO - 100 shares - Rs.9500/-
1994 - 1:1 bonus - 200
1997 - 1:1 bonus - 400
1999 - 1:1 bonus - 800
2000 - 2:1 split - 1600
2004 - 3:1 bonus - 6400
2006 - 1:1 bonus - 12800
2014 - 1:1 bonus - 25600
2015 - 1:1 bonus - 51200
2018 - 1:1 bonus - 102400
100 shares become 102400 shares
Value as on 17.02.2025 - Rs.18,87,23,200/-
19856 bagger since IPO
CAGR 36.24 %
Dividend yield for 2024 - 30181 %
No comments:
Post a Comment